100 lat komunikacji miejskiej w Słupsku
[]
Słupsk - Miejski Zakład Komunikacjistrona główna | kontakt
Słupsk - Miejski Zakład Komunikacji
dla podróżnych
informacje
usługi
Biuletyn Informacji Publicznej

ROZKŁAD JAZDY LR Słupsk » Ustka

ważny od 01.05.2010

A LA aLaLaLaaaaaNc
PrzystankiLR1LR3LR5LR7LR9LR11LR13LR15LR17LR19LR21LR23LR25LR27LR29LR31LR35
SŁUPSK DMOWSKIEGO 5:40 6:40 7:40 8:40 9:4010:4011:4012:4013:4014:4015:4016:4017:4018:4019:4020:4022:40
Dmowskiego - Andersa 5:41 6:41 7:41 8:41 9:4110:4111:4112:4113:4114:4115:4116:4117:4118:4119:4120:4122:41
11 Listopada - Andersa 5:43 6:43 7:43 8:43 9:4310:4311:4312:4313:4314:4315:4316:4317:4318:4319:4320:4322:43
Szczecińska - Dunikowskiego 5:44 6:44 7:44 8:44 9:4410:4411:4412:4413:4414:4415:4416:4417:4418:4419:4420:4422:44
Szczecińska - Braci Gierymskich 5:45 6:45 7:45 8:45 9:4510:4511:4512:4513:4514:4515:4516:4517:4518:4519:4520:4522:45
Szczecińska - HALA GRYFIA 5:47 6:47 7:47 8:47 9:4710:4711:4712:4713:4714:4715:4716:4717:4718:4719:4720:4722:47
Sobieskiego - Towarowa 5:49 6:49 7:49 8:49 9:4910:4911:4912:4913:4914:4915:4916:4917:4918:4919:4920:4922:49
Sobieskiego - Banacha 5:50 6:50 7:50 8:50 9:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:5022:50
3 MAJA - FABRYCZNA 5:51 6:51 7:51 8:51 9:5110:5111:5112:5113:5114:5115:5116:5117:5118:5119:5120:5122:51
Kołłątaja "Kaufland" 5:52 6:52 7:52 8:52 9:5210:5211:5212:5213:5214:5215:5216:5217:5218:5219:5220:5222:52
SŁUPSK DW. PKP I PKS - W. P. 5:54 6:54 7:54 8:54 9:5410:5411:5412:5413:5414:5415:5416:5417:5418:5419:5420:5422:54
Wojska Polskiego - rondo 5:55 6:55 7:55 8:55 9:5510:5511:5512:5513:5614:5615:5616:5517:5518:5519:5520:5522:55
al. Sienkiewicza 5:56 6:57 7:57 8:56 9:5610:5611:5612:5613:5814:5815:5816:5717:5718:5619:5620:5622:56
Kopernika - szpital 5:58 6:59 7:59 8:58 9:5810:5811:5812:5814:0015:0016:0016:5917:5918:5819:5820:5822:58
Bałtycka - rondo 5:59 7:00 8:00 8:59 9:5910:5911:5912:5914:0115:0116:0117:0018:0018:5919:5920:5922:59
Bałtycka - stacja paliw 6:00 7:01 8:01 9:0010:0011:0012:0013:0014:0215:0216:0217:0118:0119:0020:0021:0023:00
PORTOWA - "INTERSTYL" 6:01 7:02 8:02 9:0110:0111:0112:0113:0114:0315:0316:0317:0218:0219:0120:0121:0123:01
Portowa - M&S 6:01 7:02 8:02 9:0110:0111:0112:0113:0114:0315:0316:0317:0218:0219:0120:0121:0123:01
Portowa - Os. Bałtyckie 6:02 7:03 8:03 9:0210:0211:0212:0213:0214:0415:0416:0417:0318:0319:0220:0221:0223:02
Portowa - SSSE 6:03 7:04 8:04 9:0310:0311:0312:0313:0314:0515:0516:0517:0418:0419:0320:0321:0323:03
Włynkówko - działki 6:04 7:05 8:05 9:0410:0411:0412:0413:0414:0615:0616:0617:0518:0519:0420:0421:0423:04
Włynkówko 6:05 7:06 8:06 9:0510:0511:0512:0513:0514:0715:0716:0717:0618:0619:0520:0521:0523:05
Włynkowo 6:07 7:08 8:08 9:0710:0711:0712:0713:0714:0915:0916:0917:0818:0819:0720:0721:0723:07
BYDLINO 6:09 7:10 8:10 9:0910:0911:0912:0913:0914:1115:1116:1117:1018:1019:0920:0921:0923:09
Charnowo 6:12 7:13 8:13 9:1210:1211:1212:1213:1214:1415:1416:1417:1318:1319:1220:1221:1223:12
Zimowiska - działki 6:14 7:15 8:15 9:1410:1411:1412:1413:1414:1615:1616:1617:1518:1519:1420:1421:1423:14
ZIMOWISKA 6:15 7:16 8:16 9:1510:1511:1512:1513:1514:1715:1716:1717:1618:1619:1520:1521:1523:15
Grabno 6:17 7:18 8:18 9:1710:1711:1712:1713:1714:1915:1916:1917:1818:1819:1720:1721:1723:17
Ustka - nadleśnictwo 6:19 7:20 8:20 9:1910:1911:1912:1913:1914:2115:2116:2117:2018:2019:1920:1921:1923:19
Ustka - Słupska 6:20 7:21 8:21 9:2010:2011:2012:2013:2014:2215:2216:2217:2118:2119:2020:2021:2023:20
Ustka - Wróblewskiego 6:21 7:22 8:22 9:2110:2111:2112:2113:2114:2315:2316:2317:2218:2219:2120:2121:2123:21
Ustka - Plac Dąbrowskiego 6:22 7:23 8:23 9:2210:2211:2212:2213:2214:2415:2416:2417:2318:2319:2220:2221:2223:22
USTKA - PORTOWA 6:25 7:26 8:26 9:2510:2511:2512:2513:2514:2715:2716:2717:2618:2619:2520:2521:2523:25

A - nie kursuje w niedzielę i Święta
L - nie kursuje 26 XII, II dzień Świąt Wielkanocnych oraz Nowy Rok
a - kursuje tylko w okresie letnich wakacji szkolnych
N - kursuje w piątki oprócz Świąt
c - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
d - kursuje tylko w okresie Ogólnopolskiego Festiwalu Sztucznych Ogni
Linia nie funkcjonuje 25 XII oraz I dzień Świąt Wielkanocnych
Pozostałe kursy funkcjonują we wszystkie dni tygodnia

^ do góry

Copyright by mzk.slupsk.pl © 2001 - 2010

opracowanie i utrzymanie ciachoo.comVALID XHTML 1.0!slupsk.net